, série BHM
O soprador roots de lóbulo triplo da série BHM é construído com tecnologia da Hi-Bar Blowers Inc, o qual atende as normas internacionais. Como um fabricante especializado soprador roots, nós fornecemos este roots tipo superalimentador em um total de oito modelos, são eles, 4506, 4509, 4512, 6010, 6016, 8021, 8026 e 8032.
Características do Soprador roots de lóbulo triplo
1. A compressão do ar ou o gás produz calor. Quanto maior a velocidade, soprador produz calor de forma mais intensa. Este soprador de lóbulo rotativo é refrigerado a ar, é capaz de comprimir o conteúdo à uma pressão mais elevada (103KPa), do que um ventilador arrefecido a água pode fazer.
2. Este soprador rotativo é leve e com economia de espaço alternativo ao estilo Europeu ou Americano. Permite tanto uma configuração de fluxo vertical, bem como horizontal.
3. Oferece alta velocidade giratória, economizando cerca de 5% de energia durante todo o tempo.
4. O rotor da bomba de lóbulo apresenta três lóbulos igualmente espaçados que se assemelham a uma folha de trevo e são fabricados de ferro fundido nodular para ter uma grande rigidez, força e resistência de torque.
5. Rolamentos SKF ou FAG, vedação de lábio e O-rings da marca SKF são utilizados para uma qualidade de confiança.
6. Capa endurecido da engrenagem de cronometragem com alta precisão SAE8620, emparelhado com dispositivo de bloqueio keyless e manga de expansão, garante engajamento preciso da engrenagem, funcionamento silencioso, vida longa e transmissão constante.
7. O multi-lábio de vedação evita vazamentos.
8. A capa do soprador rígido é fabricado de ferro fundido HT250, para máxima confiabilidade em alta pressão.
9. O tanque de petróleo é fabricado em liga de alumínio, dispersando o calor rapidamente.
10. O avançado controle de tensão da correia, permite uma fácil manutenção.
11. O silenciador exclusivamente projetado, garante um funcionamento silencioso.
Um protetor acústico (invólucro) está disponível mediante solicitação do cliente, para reduzir ainda mais o nível de ruído de 85 dB abaixo (A).
Nota
Estes modelos de sopradores de ar resfriado, oferecem acionamento direto e acionamento por correia para os clientes poderem escolher.
- Rolamento FAG
- Rotor semiacabados
- Sopradores roots semiacabados
Especificações técnicas
Pressão: 29,4~98kpa
Taxa de fluxo: 4,5~100 m³/min
Potência do eixo: 3,3~168kw
Diâmetro: DN80-DN300
Acessórios do soprador de ar Acessórios padrão | Soprador principal, filtro, silencioso (silenciador), base, polia, correia, protetor, conector flexível, medidor de pressão e vácuo, válvula de alívio, válvula de retenção, parafuso de fixação, lubrificante |
Acessórios opcionais | Motor, motor de arranque, protetor acústico, válvula de descarga, amortecedor, elemento termométrica, etc. |
Parâmetros técnicos BHM4506 Modelo | BHM4506 | Série do produto | Série BHM | Tipo do produto | Soprador roots de lóbulo triplo |
Pressão | 98kpa (735mm Hg) | Potência do motor | 4~30kw | Diâmetro | 80 milímetros (entrada de ar/ saída de ar) |
Taxa de vazão (NTP,WET) | 4.5~12.5 m³ /min | Frequência | 50HZ,60HZ | Dimensões | PDF |
Potência do eixo | 3.3~24kw | Voltagem | 380V, 400V, 415V | Método de acionamento | Correia |
Modo de arrefecimento | Resfriamento de ar | Peso (não incluindo o motor) | 433kg | Escudo acústico | Opcional
|
BHM4509 Modelo | BHM4509 | Série do produto | Série BHM | Tipo do produto | Soprador roots de lóbulo triplo |
Pressão | 98kpa (735mm Hg) | Potência do motor | 7.5~45kw | Diâmetro | 100milímetros (entrada de ar/ saída de ar) |
Taxa de vazão (NTP,WET) | 7~18.9 m³ /min | Frequência | 50HZ,60HZ | Dimensões | PDF |
Potência do eixo | 5~36.2kw | Voltagem | 380V,400V,415V | Método de acionamento | Correia |
Modo de arrefecimento | Resfriamento de ar | Peso (não incluindo o motor) | 426kg | Escudo acústico | Opcional |
BHM4512 Modelo | BHM4512 | Série do produto | Série BHM | Tipo do produto | Soprador roots de lóbulo triplo |
Pressão | 98kpa (735mm Hg) | Potência do motor | 7.5~55kw | Diâmetro | 150mm (entrada de ar/ saída de ar) |
Taxa de vazão (NTP,WET) | 9.4~25.2 m³ /min | Frequência | 50HZ,60HZ | Dimensões | PDF |
Potência do eixo | 6.6~48.1kw | Voltagem | 380V,400V,415V | Método de acionamento | Correia |
Modo de arrefecimento | Resfriamento de ar | Peso (não incluindo o motor) | 424kg | Escudo acústico | Opcional
|
BHM6010 Modelo | BHM6010 | Série do produto | Série BHM | Tipo do produto | Soprador roots de lóbulo triplo |
Pressão | 98kpa (735mm Hg) | Potência do motor | 11~75kw | Diâmetro | 125mm (entrada de ar/ saída de ar) |
Taxa de vazão (NTP,WET) | 9.4~29 m³ /min | Frequência | 50HZ,60HZ | Dimensões | PDF |
Potência do eixo | 8.1~64.5kw | Voltagem | 380V,400V,415V | Método de acionamento | Correia |
Modo de arrefecimento | Resfriamento de ar | Peso (não incluindo o motor) | 711kg | Escudo acústico | Opcional
|
BHM6016 Modelo | BHM6016 | Série do produto | Série BHM | Tipo do produto | Soprador roots de lóbulo triplo |
Pressão | 98kpa (735mm Hg) | Potência do motor | 15~110kw | Diâmetro | 150mm (entrada de ar/ saída de ar) |
Taxa de vazão (NTP,WET) | 14.9~44.4 m³ /min | Frequência | 50HZ,60HZ | Dimensões | PDF |
Potência do eixo | 12.3~97.9kw | Voltagem | 380V,400V,415V | Método de acionamento | Correia |
Modo de arrefecimento | Resfriamento de ar | Peso (não incluindo o motor) | 830kg | Escudo acústico | Opcional |
BHM8021 Modelo | BHM8021 | Série do produto | Série BHM | Tipo do produto | Soprador roots de lóbulo triplo |
Pressão | 98kpa (735mm Hg) | Potência do motor | 22~160kw | Diâmetro | 200mm (entrada de ar/ saída de ar) |
Taxa de vazão (NTP,WET) | 20.3~64.8 m³ /min | Frequência | 50HZ,60HZ | Dimensões | PDF |
Potência do eixo | 18~138.1kw | Voltagem | 380V,400V,415V | Método de acionamento | Correia |
Modo de arrefecimento | Resfriamento de ar | Peso (não incluindo o motor) | 1472kg | Escudo acústico | Opcional |
BHM8026 Modelo | BHM8026 | Série do produto | Série BHM | Tipo do produto | Soprador roots de lóbulo triplo |
Pressão | 98kpa (735mm Hg) | Potência do motor | 30~185kw | Diâmetro | 250mm (entrada de ar/ saída de ar) |
Taxa de vazão (NTP,WET) | 25.9~80.7 m³ /min | Frequência | 50HZ,60HZ | Dimensões | PDF |
Potência do eixo | 22.2~168.2kw | Voltagem | 380V,400V,415V | Método de acionamento | Correia |
Modo de arrefecimento | Resfriamento de ar | Peso (não incluindo o motor) | 1279kg | Escudo acústico | Opcional |
BHM8032 Modelo | BHM8032 | Série do produto | Série BHM | Tipo do produto | Soprador roots de lóbulo triplo |
Pressão | 29.4kpa~78.4kpa | Potência do motor | 30~185kw | Diâmetro | 300mm (entrada de ar/ saída de ar) |
Taxa de vazão (NTP,WET) | 35.4~100 m³ /min | Frequência | 50HZ,60HZ | Dimensões | PDF |
Potência do eixo | 27.2~163kw | Voltagem | 380V,400V,415V | Método de acionamento | Correia |
Modo de arrefecimento | Resfriamento de ar | Peso (não incluindo o motor) | 1779kg | Escudo acústico | Opcional
|
Pegue o seu telefone e fale com um de nossos Engenheiros, que realmente se preocupam com a sua satisfação, ao se trata do soprador de ar resfriado. Com base em suas necessidades específicas, podemos selecionar o soprador de lóbulo direito e fornecer uma cotação de preço razoável.
Por favor, envie-nos as seguintes informações:
1. A capacidade da bomba (m3/min)
2. Pressão (KPa)
3. Potência do motor (kw)
4. ambientes de aplicativos específicos
Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco.
Estamos sinceramente ansiosos para uma parceria frutífera com a sua empresa.