Ímãs de neodímio ferro boro (NdFeB) sintetizados
Solicite uma cotação
Ímãs de neodímio
- Ímãs de disco NdFeB
Ímãs NdFeB para motor de elevador
Ímãs de bloco NdFeB
Ímãs de segmento NdFeB para motores
Ímãs de anel NdFeB
Ímã de NdFeB para servo gerador
Os ímãs de neodímio, ferro e boro (NdFeB) sinterizados estão disponíveis em formatos cilíndricos, retangulares e de anel, o que os torna altamente versáteis para aplicações industriais. Conhecidos por suas fortes propriedades magnéticas, eles são amplamente utilizados na fabricação de motores de arco, motores rotativos, turbinas eólicas, servomotores e máquinas de tração. Sua alta densidade de energia e tamanho compacto os tornam um componente essencial nos modernos sistemas de engenharia e geração de energia.
Especificações técnicas
Propriedades | Remanência | Coercividade | Coercividade intrínseca | Produto de energia máxima | Temperatura de trabalho | |||||||||||
Unidade | kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ℃ | |||||||
Grau | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | ||||
| 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10 | 836 | 796 | ≥12 | ≥955 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤80 | |
| 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 10.8 | 900 | 860 | ≥12 | ≥955 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤80 | |
| 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 11.3 | 915 | 900 | ≥12 | ≥955 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤80 | |
| 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11.6 | 11.4 | 924 | 908 | ≥12 | ≥955 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤80 | |
| 13.1 | 12.9 | 1.31 | 1.29 | 11.8 | 11.5 | 939 | 915 | ≥12 | ≥955 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤80 | |
| 13.6 | 13.3 | 1.36 | 1.33 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥12 | ≥955 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤80 | |
| 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 10.8 | 10.2 | 860 | 810 | ≥11 | ≥875 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤80 | |
| 14.3 | 14.1 | 1.43 | 1.41 | 10.8 | 10 | 860 | 794 | ≥11 | ≥875 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤80 | |
| 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 10.8 | 10 | 860 | 794 | ≥11 | ≥875 | 52 | 50 | 414 | 398 | ≤60 | |
| 15.1 | 14.5 | 1.51 | 1.45 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥11 | ≥875 | 54 | 51 | 429 | 406 | ≤60 | |
| 15.4 | 14.7 | 1.54 | 1.47 | 10.5 | 10 | 868360 | 794 | ≥11 | ≥875 | 55 | 52 | 438 | 414 | ≤60 |
Propriedades | Remanência | Coercividade | Coercividade intrínseca | Produto de energia máxima | Temperatura de trabalho | |||||||||||
Unidade | kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ℃ | |||||||
Grau | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | ||||
| 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥14 | ≥1114 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤100 | |
| 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 10.9 | 900 | 868 | ≥14 | ≥1114 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤100 | |
| 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 900 | ≥14 | ≥1114 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤100 | |
| 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤100 | |
| 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.29 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥14 | ≥1114 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤100 | |
| 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥14 | ≥1114 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤100 | |
| 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥14 | ≥1114 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤100 | |
| 14.3 | 14 | 1.43 | 1.4 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥14 | ≥1114 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤100 | |
| 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 13.6 | 13.2 | 1082 | 1050 | ≥14 | ≥1114 | 52 | 50 | 414 | 398 | ≤80 |
Propriedades | Remanência | Coercividade | Coercividade intrínseca | Produto de energia máxima | Temperatura de trabalho | |||||||||||
Unidade | kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ℃ | |||||||
Grau | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | ||||
| 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10 | 836 | 794 | ≥17 | ≥1353 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤120 | |
| 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.5 | 876 | 836 | ≥17 | ≥1353 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤120 | |
| 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 10.9 | 900 | 868 | ≥17 | ≥1353 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤120 | |
| 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 900 | ≥17 | ≥1353 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤120 | |
| 12.8 | 12.6 | 1.28 | 1.26 | 12 | 11.6 | 955 | 924 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤120 | |
| 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤120 | |
| 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤120 | |
| 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥17 | ≥1353 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤120 | |
| 14.3 | 14 | 1.43 | 1.4 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥17 | ≥1353 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤100 | |
| 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 13.6 | 13.2 | 1082 | 1050 | ≥17 | ≥1353 | 52 | 50 | 414 | 398 | ≤100 |
Propriedades | Remanência | Coercividade | Coercividade intrínseca | Produto de energia máxima | Temperatura de trabalho | |||||||||||
Unidade | kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ℃ | |||||||
Grau | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | ||||
| 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10.1 | 836 | 804 | ≥20 | ≥1595 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤150 | |
| 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥20 | ≥1595 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤150 | |
| 12 | 11.7 | 1.2 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | ≥20 | ≥1595 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤150 | |
| 12.3 | 12 | 1.23 | 1.2 | 11.5 | 11.3 | 915 | 900 | ≥20 | ≥1595 | 37 | 35 | 295 | 279 | ≤150 | |
| 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥20 | ≥1595 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤150 | |
| 12.7 | 12.5 | 1.27 | 1.25 | 12.1 | 11.8 | 963 | 939 | ≥20 | ≥1595 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤150 | |
| 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥20 | ≥1595 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤150 | |
| 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥20 | ≥1595 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤150 | |
| 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥20 | ≥1595 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤130 | |
| 14.2 | 14 | 1.42 | 1.4 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥20 | ≥1595 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤130 |
Propriedades | Remanência | Coercividade | Coercividade intrínseca | Produto de energia máxima | Temperatura de trabalho | |||||||||||
Unidade | kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ℃ | |||||||
Grau | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | ||||
| 10 | 9.6 | 1 | 0.96 | 9.6 | 9.2 | 764 | 732 | ≥25 | ≥1990 | 25 | 22 | 199 | 175 | ≤180 | |
| 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.2 | 9.8 | 812 | 780 | ≥25 | ≥1990 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤180 | |
| 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥25 | ≥1990 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤180 | |
| 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥25 | ≥1990 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤180 | |
| 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤180 | |
| 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥25 | ≥1990 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤180 | |
| 12.7 | 12.5 | 1.27 | 1.25 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | ≥25 | ≥1990 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤180 | |
| 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥25 | ≥1990 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤180 | |
| 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥25 | ≥1990 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤150 | |
| 14 | 13.8 | 1.4 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥25 | ≥1990 | 48 | 45 | 383 | 367 | ≤150 | |
| 14.2 | 13.9 | 1.42 | 1.39 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 1042 | ≥24 | ≥1911 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤150 |
Propriedades | Remanência | Coercividade | Coercividade intrínseca | Produto de energia máxima | Temperatura de trabalho | |||||||||||
Unidade | kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ℃ | |||||||
Grau | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | ||||
| 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥30 | ≥2388 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤200 | |
| 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤200 | |
| 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥30 | ≥2388 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤200 | |
| 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.3 | 11 | 900 | 876 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤200 | |
| 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥30 | ≥2388 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤200 | |
| 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | ≥30 | ≥2388 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤200 | |
| 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥30 | ≥2388 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤200 | |
| 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥30 | ≥2388 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤200 | |
| 14 | 13.8 | 1.38 | 1.38 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 1027 | ≥30 | ≥2388 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤200 |
Propriedades | Remanência | Coercividade | Coercividade intrínseca | Produto de energia máxima | Temperatura de trabalho | |||||||||||
Unidade | kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ℃ | |||||||
Grau | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | ||||
| 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥33 | ≥2626 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤220 | |
| 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥33 | ≥2626 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤220 | |
| 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥33 | ≥2626 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤220 | |
| 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | ≥33 | ≥2626 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤220 | |
| 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥33 | ≥2626 | 37 | 35 | 294 | 279 | ≤220 | |
| 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.1 | 11.8 | 971 | 939 | ≥33 | ≥2626 | 39 | 37 | 310 | 294 | ≤220 | |
| 13 | 12.8 | 1.3 | 1.28 | 12.4 | 12 | 987 | 955 | ≥33 | ≥2626 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤220 | |
| 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 971 | ≥33 | ≥2626 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤220 |
Propriedades | Remanência | Coercividade | Coercividade intrínseca | Produto de energia máxima | Temperatura de trabalho | |||||||||||
Unidade | kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ℃ | |||||||
Grau | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | ||||
| 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥40 | ≥3185 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤240 | |
| 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥40 | ≥3185 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤240 | |
| 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥40 | ≥3185 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤240 | |
| 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | ≥40 | ≥3185 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤240 | |
| 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.4 | 939 | 908 | ≥40 | ≥3185 | 37 | 35 | 294 | 279 | ≤240 | |
| 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.1 | 11.8 | 971 | 939 | ≥40 | ≥3185 | 39 | 37 | 310 | 294 | ≤240 |
Propriedades | Remanência | Coercividade | Coercividade intrínseca | Produto de energia máxima | Temperatura de trabalho | |||||||||||
Unidade | kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m³ | ℃ | |||||||
Grau | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | Nom. | Min. | ||||
| 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.8 | 811 | 780 | ≥45 | ≥3583 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤260 | |
| 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.1 | 844 | 804 | ≥45 | ≥3583 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤260 | |
| 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11 | 10.6 | 876 | 844 | ≥45 | ≥3583 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤260 | |
| 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 11 | 915 | 876 | ≥45 | ≥3583 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤260 |
Productos relacionados
Deixe uma mensagem
Outros Produtos
O Mais Recente
Saiba mais
Outros Produtos
Vídeo